Tarifübersicht und -vergleich
Hier können Sie sich auf einen Blick über all unsere Tarife bei uns auf der Internetseite informieren!
Tarifdetails
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server | ||||||
| Betriebssystem 32- oder 64-Bit: | Debian minimal, openSuSE minimal oder Ubuntu minimal | Debian minimal, openSuSE minimal oder Ubuntu minimal | Debian minimal, openSuSE minimal oder Ubuntu minimal | |||
| Netzwerkkarte: | 1 GBit onBoard | 1 GBit onBoard | 1 GBit onBoard | |||
| Arbeitsspeicher (RAM): | 1 GB | 8 GB | 12 GB | |||
| Dual-Festplatte: | 2 x 160 GB SATA |
2 x 750 GB SATA II | 2 x 1500 GB SATA II | |||
| CPU: | AMD Athlon 3500+ |
Intel® Core™ i7-920 Quad-Core inkl. Hyper-Threading-Technologie |
Intel® Core™ i7-920 Quad-Core inkl. Hyper-Threading-Technologie |
|||
| CPU Details : | 2,2 GHz | 2,67 GHz | 2,67 GHz | |||
| Netzwerk-Verfügbarkeit: | mind. 99% | mind. 99% | mind. 99% | |||
| Traffic Verbrauch: | kostenlos* | kostenlos* | kostenlos* | |||
| Feste IP-Adressen: | 1 | 4 | 4 | |||
| Programmierer-Features | ||||||
| CGI / Pearl: | Ja | Ja | Ja | |||
| SSI: | Ja | Ja | Ja | |||
| Python: | Ja | Ja | Ja | |||
| PHP 5: | Ja | Ja | Ja | |||
| MySQL: | Ja | Ja | Ja | |||
| Cron Jobs: | Ja | Ja | Ja | |||
| Rechenzentrum | ||||||
| Gesamtbandbreite: | 120 GBit | 72 GBit | 72 GBit | |||
| Serverstandort: | Düsseldorf | Nürnberg | Nürnberg | |||
| Redundante Anbindung : | Ja | Ja | Ja | |||
| 100 MBit Anbindung an Switch: | Ja | Ja | Ja | |||
| 24 / 7 Überwachung : | Ja | Ja | Ja | |||
| Klimatisierter Serverraum: | Ja | Ja | Ja | |||
| Optionale Features | ||||||
| Confixx 3.x Lizenz: | EUR 14,95 mtl. | EUR 14,95 mtl. | EUR 14,95 mtl. | |||
| Plesk 8.x - 10 Domain Lizenz: | EUR 11,95 mtl. | EUR 11,95 mtl. | EUR 11,95 mtl. | |||
| Plesk 8.x - 100 Domain Lizenz: | EUR 24,95 mtl. | EUR 24,95 mtl. | EUR 24,95 mtl. | |||
| Managed Service: | EUR 29,95 mtl. | EUR 29,95 mtl. | EUR 29,95 mtl. | |||
| 50 GB Backupspace | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |||
| Remote Hands: | EUR 29,00 (1/4 Stunde) | EUR 29,00 (1/4 Stunde) | EUR 29,00 (1/4 Stunde) | |||
| Extra Hardware: | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |||
| Support | ||||||
| Hotline an 365 Tagen: | Ja | Ja | Ja | |||
| E-Mail Support an an 365 Tagen: | Ja | Ja | Ja | |||
| Live-Chat Support an 365 Tagen: | Ja | Ja | Ja | |||
| Vertrag | ||||||
| Tarifwechsel: | EUR 99 (einmalig) | EUR 149 (einmalig) | EUR 149 (einmalig) | |||
| Vertragslaufzeit: | 12 oder 24 Monate | 12 oder 24 Monate | 12 oder 24 Monate | |||
| Zahlung: | Monatlich oder Jährlich | Monatlich oder Jährlich | Monatlich oder Jährlich | |||
| Preis / Monat (jährliche Zahlung): | EUR 39,001 | EUR 69,001 | EUR 89,001 | |||
| Preis / Monat (monatliche Zahlung): | EUR 49,001 | EUR 79,001 | EUR 99,001 | |||
| Einrichtung Einmalig: | EUR 99,00 | EUR 149,00 | EUR 149,00 | |||
| Weiter | Weiter | Weiter | ||||
* Der Trafficverbrauch ist kostenlos. Bei einer Überschreitung von 2.000 GB/Monat wird die Anbindung auf 10 MBit/s reduziert. Optional kann für nur 49 € je weiteres TB die Bandbreite dauerhaft auf 100 MBit/s festgesetzt werden.
¹ Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer von derzeit 19%. Einrichtungsgebühr Server Starter einmalig EUR 99 und Server Profi und Server Power einmalig EUR 149. Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Die angegebenen Preise sind Monatsgebühren bei einer jährlichen Zahlweise. Bei monatlicher Zahlung fallen folgende Preise an: Server Starter EUR 49, Server Profi EUR 79 und Server Power EUR 99 pro Monat. Die Vertragslaufzeit verlängert sich um dieselbe Zeit, sofern nicht vier Wochen vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Irrtümer vorbehalten.




